드랍니플 (Drop Nopple)
Dimensions | |||||||||
Nominal Outlet mm/Inch | Nominal Header mm/Inch | Length (L2) mm/Inch | Outside Diameter (D1) mm/Inch | Outside Diameter (D3) mm/Inch | Inside Diameter (D2) mm/Inch | 적용관종 Application Pipe Type | |||
15 | 1/2" | 25 | 1" | 50~1000 | 2"~40" | 34/1.315" | 25/0.984" | CARBON STEEL PIPE SPP I.D. S/40 I.D. S/80 I.D. STAINLESS STEEL S/10 I.D. S/20 I.D. S/40 I.D. | SPP KS D 3507 SPPS KS D 3562 (JIS G 3454) STS KS D 3576 ASTM A53/135/795 ASTM A106-B ASTM A312-TP304 |
32 | 1-1/4" | ||||||||
40 | 1-1/2" | ||||||||
50 | 2" | ||||||||
65 | 2-1/2" | ||||||||
80 | 3" | ||||||||
100 | 4" | ||||||||
125 | 5" | ||||||||
150 | 6" | ||||||||
200 | 8" | ||||||||
250 | 10" | ||||||||
300 | 12" | ||||||||
20 | 3/4" | 25 | 1" | 50~1000 | 2"~40" | 34/1.315" | 30/1.181" | ||
32 | 1-1/4" | ||||||||
40 | 1-1/2" | ||||||||
50 | 2" | ||||||||
65 | 2-1/2" | ||||||||
80 | 3" | ||||||||
100 | 4" | ||||||||
125 | 5" | ||||||||
150 | 6" | ||||||||
200 | 8" | ||||||||
250 | 10" | ||||||||
300 | 12" |
㈜카이랩스
본사/1공장 : 경남 산청군 금서면 친환경로 2431-23
2공장 : 경남 산청군 금서면 친환경로 2451번길 33
Tel : 055-973-3119 / Fax : 070-7966-3119
kailabs@naver.com
본사/1공장 : 경남 산청군 금서면 친환경로 2431-23
2공장 : 경남 산청군 금서면 친환경로 2451번길 33
Tel : 055-973-3119 / Fax : 070-7966-3119
kailabs@naver.com
㈜카이랩스