PT아웃렛(FTO)
Dimensions | ||||||||||
지관 Nominal Outlet mm/Inch | 주관 Nominal Header mm/Inch | 전체길이 Length (L2) mm/Inch | 소켓길이 Socket Length (L1) mm/Inch | 외경 Outside Diameter (D1/D4) mm/Inch | 내경 Inside Diameter (D2) mm/Inch | 내경 Inside Diameter (D3) mm/Inch | 적용관종 Application Pipe Type | |||
15 | 1/2" | 25 | 1" | 27 | 1.063" | 9.6 /0.378" | 27 /1.063" | 18 /0.708" | 22.2 /0.874" | SPP KS D 3507 SPPS KS D 3562 (JIS G 3454) STS KS D 3576 ASTM A53/135/795 ASTM A106-B ASTM A312-TP304 |
32 | 1-1/4" | |||||||||
40 | 1-1/2" | |||||||||
50 | 2" | |||||||||
65 | 2-1/2" | |||||||||
80 | 3" | |||||||||
100 | 4" | |||||||||
125 | 5" | |||||||||
150 | 6" | |||||||||
200 | 8" | |||||||||
250 | 10" | |||||||||
300 | 12" | |||||||||
20 | 3/4" | 25 | 1" | 27 | 1.063" | 12.7 /0.50" | 33.4 /1.314" | 24.6 /0.968" | 27.7 /1.090" | |
32 | 1-1/4" | |||||||||
40 | 1-1/2" | |||||||||
50 | 2" | |||||||||
65 | 2-1/2" | |||||||||
80 | 3" | |||||||||
100 | 4" | |||||||||
125 | 5" | |||||||||
150 | 6" | |||||||||
200 | 8" | |||||||||
250 | 10" | |||||||||
300 | 12" | |||||||||
25 | 1" | 25 | 1" | 27 | 1.063" | 12.7 /0.5" | 39.5 /1.555" | 29.5 /1.161" | 34.5 /1.358" | |
32 | 1-1/4" | |||||||||
40 | 1-1/2" | |||||||||
50 | 2" | |||||||||
65 | 2-1/2" | |||||||||
80 | 3" | |||||||||
100 | 4" | |||||||||
125 | 5" | |||||||||
150 | 6" | |||||||||
200 | 8" | |||||||||
250 | 10" | |||||||||
300 | 12" |
Dimensions | ||||||||||
지관 Nominal Outlet mm/Inch | 주관 Nominal Header mm/Inch | 전체길이 Length (L2) mm/Inch | 소켓길이 Socket Length (L1) mm/Inch | 외경 Outside Diameter (D1/D4) mm/Inch | 내경 Inside Diameter (D2) mm/Inch | 내경 Inside Diameter (D3) mm/Inch | 적용관종 Application Pipe Type | |||
32 | 1-1/4" | 32 | 1-1/4" | 35 | 1..38" | 12.7 /0.5" | 48.3 /1.90" | 38.5 /1.515" | 43.2 /1.70" | SPP KS D 3507 SPPS KS D 3562 (JIS G 3454) STS KS D 3576 ASTM A53/135/795 ASTM A106-B ASTM A312-TP304 |
40 | 1-1/2" | |||||||||
50 | 2" | |||||||||
65 | 2-1/2" | |||||||||
80 | 3" | |||||||||
100 | 4" | |||||||||
125 | 5" | |||||||||
150 | 6" | |||||||||
200 | 8" | |||||||||
250 | 10" | |||||||||
300 | 12" | |||||||||
40 | 1-1/2" | 40 | 1-1/2" | 41.5 | 1.57" | 12.7 /0.5" | 55 /2.165" | 44.4 /1.748" | 49.1 /1.933" | |
50 | 2" | |||||||||
65 | 2-1/2" | |||||||||
80 | 3" | |||||||||
100 | 4" | |||||||||
125 | 5" | |||||||||
150 | 6" | |||||||||
200 | 8" | |||||||||
250 | 10" | |||||||||
300 | 12" | |||||||||
50 | 2" | 50 | 2" | 44.5 | 1.77" | 15.9 /0.625" | 66 /2.598" | 56.7 /2.232" | 61.1 /2.405" | |
65 | 2-1/2" | |||||||||
80 | 3" | |||||||||
100 | 4" | |||||||||
125 | 5" | |||||||||
150 | 6" | |||||||||
200 | 8" | |||||||||
250 | 10" | |||||||||
300 | 12" | |||||||||
65 | 2-1/2" | 65 | 2-1/2" | 56 | 2.16" | 15.9 /0.625" | 83 /3.267" | 72 /2.834" | 77.1 /3.035" | |
80 | 3" | |||||||||
100 | 4" | |||||||||
125 | 5" | |||||||||
150 | 6" | |||||||||
200 | 8" | |||||||||
250 | 10" | |||||||||
300 | 12" |
㈜카이랩스
본사/1공장 : 경남 산청군 금서면 친환경로 2431-23
2공장 : 경남 산청군 금서면 친환경로 2451번길 33
Tel : 055-973-3119 / Fax : 070-7966-3119
kailabs@naver.com
본사/1공장 : 경남 산청군 금서면 친환경로 2431-23
2공장 : 경남 산청군 금서면 친환경로 2451번길 33
Tel : 055-973-3119 / Fax : 070-7966-3119
kailabs@naver.com
㈜카이랩스