그루빙 아웃렛(GRO)
Dimensions | ||||||||
지관 Nominal Outlet mm/Inch | 주관 Nominal Header mm/Inch | 전체길이 Length (L2) mm/Inch | 외경 Outside Diameter (D1) mm/Inch | 내경 Inside Diameter (D2) mm/Inch | 적용관종 Application Pipe Type | |||
25 | 1" | 25 | 1" | 75 | 3" | 34/1.315" | CARBON STEEL PIPE SPP I.D. S/40 I.D. S/80 I.D. STAINLESS STEEL S/10 I.D. S/20 I.D. S/40 I.D. | SPP KS D 3507 SPPS KS D 3562 (JIS G 3454) STS KS D 3576 ASTM A53/135/795 ASTM A106-B ASTM A312-TP304 |
32 | 1-1/4" | 75 | 3" | |||||
40 | 1-1/2" | 75 | 3" | |||||
50 | 2" | 75 | 3" | |||||
65 | 2-1/2" | 75 | 3" | |||||
80 | 3" | 75 | 3" | |||||
100 | 4" | 75 | 3" | |||||
125 | 5" | 75 | 3" | |||||
150 | 6" | 75 | 3" | |||||
200 | 8" | 75 | 3" | |||||
250 | 10" | 75 | 3" | |||||
300 | 12" | 75 | 3" | |||||
32 | 1-1/4" | 32 | 1-1/4" | 75 | 3" | 42.7/1.66" | ||
40 | 1-1/2" | 75 | 3" | |||||
50 | 2" | 75 | 3" | |||||
65 | 2-1/2" | 75 | 3" | |||||
80 | 3" | 75 | 3" | |||||
100 | 4" | 75 | 3" | |||||
125 | 5" | 75 | 3" | |||||
150 | 6" | 75 | 3" | |||||
200 | 8" | 75 | 3" | |||||
250 | 10" | 75 | 3" | |||||
300 | 12" | 75 | 3" | |||||
40 | 1-1/2" | 40 | 1-1/2" | 75 | 3" | 48.6/1.9" | ||
50 | 2" | 75 | 3" | |||||
65 | 2-1/2" | 75 | 3" | |||||
80 | 3" | 75 | 3" | |||||
100 | 4" | 75 | 3" | |||||
125 | 5" | 75 | 3" | |||||
150 | 6" | 75 | 3" | |||||
200 | 8" | 75 | 3" | |||||
250 | 10" | 75 | 3" | |||||
300 | 12" | 75 | 3" |
Dimensions | ||||||||
지관 Nominal Outlet mm/Inch | 주관 Nominal Header mm/Inch | 전체길이 Length (L2) mm/Inch | 외경 Outside Diameter (D1) mm/Inch | 내경 Inside Diameter (D2) mm/Inch | 적용관종 Application Pipe Type | |||
50 | 2" | 50 | 2" | 75 | 3" | 60.5/2.375" | CARBON STEEL PIPE SPP I.D. S/40 I.D. S/80 I.D. STAINLESS STEEL S/10 I.D. S/20 I.D. S/40 I.D. | SPP KS D 3507 SPPS KS D 3562 (JIS G 3454) STS KS D 3576 ASTM A53/135/795 ASTM A106-B ASTM A312-TP304 |
65 | 2-1/2" | 75 | 3" | |||||
80 | 3" | 75 | 3" | |||||
100 | 4" | 75 | 3" | |||||
125 | 5" | 75 | 3" | |||||
150 | 6" | 75 | 3" | |||||
200 | 8" | 75 | 3" | |||||
250 | 10" | 75 | 3" | |||||
300 | 12" | 75 | 3" | |||||
65 | 2-1/2" | 65 | 2-1/2" | 75 | 3" | 76.3/2.875" | ||
80 | 3" | 75 | 3" | |||||
100 | 4" | 75 | 3" | |||||
125 | 5" | 75 | 3" | |||||
150 | 6" | 75 | 3" | |||||
200 | 8" | 75 | 3" | |||||
250 | 10" | 75 | 3" | |||||
300 | 12" | 75 | 3" | |||||
80 | 3" | 80 | 3" | 75 | 3" | 89.1/3.507" | ||
100 | 4" | 75 | 3" | |||||
125 | 5" | 75 | 3" | |||||
150 | 6" | 75 | 3" | |||||
200 | 8" | 75 | 3" | |||||
250 | 10" | 75 | 3" | |||||
300 | 12" | 75 | 3" | |||||
100 | 4" | 100 | 4" | 100 | 4" | 114.3/4.5" | ||
125 | 5" | 100 | 4" | |||||
150 | 6" | 100 | 4" | |||||
200 | 8" | 100 | 4" | |||||
250 | 10" | 100 | 4" | |||||
300 | 12" | 100 | 4" |
㈜카이랩스
본사/1공장 : 경남 산청군 금서면 친환경로 2431-23
2공장 : 경남 산청군 금서면 친환경로 2451번길 33
Tel : 055-973-3119 / Fax : 070-7966-3119
kailabs@naver.com
본사/1공장 : 경남 산청군 금서면 친환경로 2431-23
2공장 : 경남 산청군 금서면 친환경로 2451번길 33
Tel : 055-973-3119 / Fax : 070-7966-3119
kailabs@naver.com
㈜카이랩스