보유설비
설비명 | 사양 및 능력 | 보유대수 |
자동마킹 M/C | 25A ~ 150A | 2 |
레이저절단 M/C | 25A ~ 150A | 2 |
Bench 드릴링 M/C(천공) | 25A ~ 65A | 7 |
수동 축관기 | 25A ~ 150A | 1 |
반자동 축관기 | 32A ~ 150A | 1 |
FL축관기 | 25A 전용 | 1 |
축관기 | 25A ~ 80A | 1 |
나사가공 미싱 M/C | 15A ~ 65A | 5 |
나사가공 미싱 M/C | 25A ~ 65A | 2 |
원형톱기계 | 25A 전용 | 1 |
원형Pipe 절단 M/C | 100A 이하 | 2 |
Bend Saw | 700A | 1 |
밀링머신 | 150A 이하 | 1 |
Bending M/C | 15A ~ 65A | 1 |
ARC 용접기 | 380V | 12 |
ARC 용접기 | 220V | 7 |
600A 로테이터 | 100A ~ 600A | 3 |
로봇용접기 | 50A 이하 | 3 |
로봇용접기(신형) | 25A ~ 65A | 6 |
자동용접기 | 65A ~ 150A | 2 |
TIG 용접기 | 350A | 1 |
TIG 용접기 | 350A | 5 |
설비명 | 사양 및 능력 | 보유대수 |
오비탈 용접장치 | 65A ~ 150A | 1 |
분기배관 용접 구동장치 | 65A ~ 150A | 1 |
수직수평 용접 구동장치 | 65A ~ 150A | 1 |
티뽑기 M/C | 25A ~ 150A | 1 |
반자동 그루빙 M/C | 50A ~ 200A | 5 |
반자동 그루빙 M/C | 25A ~ 150A | 1 |
수동 그루빙 M/C | 25A ~ 150A | 3 |
롤그루빙 | 25A ~ 150A | 1 |
천공가공기 | 25A ~ 65A | 2 |
소형 Hole 가공드릴머신 | 25A 전용(40A 이하) | 2 |
질소발생기 | - | 1 |
콤프레샤 | - | 2 |
도금도피기 | 25A ~ 80A | 2 |
도금도피기 | 25A ~ 125A | 1 |
수동도피기 | - | 1 |
플라즈마절단기 | 25A ~ 150A | 1 |
5톤 천정크레인 | 5톤 OHC | 4 |
10톤 천정크레인 | 10톤 OHC | 2 |
20톤 천정크레인 | 20톤 OHC | 1 |
지게차 | RICH형 지게차 | 1 |
지게차 | 엔진형 지게차 | 2 |
설비명 | 규격 | 용도 | 보유대수 |
수압본체강도시험기 | PIPE 전장 300L ~ 6000L | 분기배관 | 1 |
전기로(온도지시조절계) | RT ~ 1200 °C | 1 | |
전동식수압시험기 | PRESSURE 12 ~ 160bar | 1 | |
게이지압용압력계 | 0 ~ 10 MPa | 2 | |
디지매틱 캘리퍼스 | 0 ~ 200 mm / 0.01mm | 1 | |
버니어캘리퍼스 | 0 ~ 200 mm / 0.05mm | 1 | |
줄자 | 30 m | 1 | |
편평시험기 | 25A ~150A | 1 | |
버니어캘리퍼스(롱죠) | (0-500)mm 0.05mm | 1 | |
테이퍼나사 플러그게이지(15A) | PT ½- 14산 | 2 | |
테이퍼나사 플러그게이지(25A) | PT 1 - 11산 | 1 | |
테이퍼나사 플러그게이지(32A) | PT 1 ¼ - 11산 | 1 | |
테이퍼나사 플러그게이지(40A) | PT 1 ½ - 11산 | 1 | |
테이퍼나사 플러그게이지(50A) | PT 2 - 11산 | 1 | |
테이퍼나사 플러그게이지(65A) | PT 2 ½ 11산 | 1 | |
나사 링게이지(25A) | PF 1-11산 (GRB, IRB) | 2 | |
테이퍼나사 링게이지(20A) | PT ¾ - 14산 | 1 | |
테이퍼나사 링게이지(25A) | PT 1 - 11산 | 2 | |
테이퍼나사 링게이지(32A) | PT 1 ¼ - 11산 | 1 | |
테이퍼나사 링게이지(40A) | PT 1 ½ -11산 | 1 | |
테이퍼나사 링게이지(50A) | PT 2 - 11산 | 1 | |
테이퍼나사 링게이지 (65A) | PT 2 ½ -11산 | 1 |
㈜카이랩스
본사/1공장 : 경남 산청군 금서면 친환경로 2431-23
2공장 : 경남 산청군 금서면 친환경로 2451번길 33
Tel : 055-973-3119 / Fax : 070-7966-3119
kailabs@naver.com
본사/1공장 : 경남 산청군 금서면 친환경로 2431-23
2공장 : 경남 산청군 금서면 친환경로 2451번길 33
Tel : 055-973-3119 / Fax : 070-7966-3119
kailabs@naver.com
㈜카이랩스